Formato de clave de identificación | Posiciones de dígitos | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTIN-8 | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | N6 | N7 | N8 | ||||||||||
GTIN-12 | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | N6 | N7 | N8 | N9 | N10 | N11 | N12 | ||||||
GTIN-13 | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | N6 | N7 | N8 | N9 | N10 | N11 | N12 | N13 | |||||
GTIN-14 | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | N6 | N7 | N8 | N9 | N10 | N11 | N12 | N13 | N14 | ||||
GSIN | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | N6 | N7 | N8 | N9 | N10 | N11 | N12 | N13 | N14 | N15 | N16 | N17 | |
SSCC | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | N6 | N7 | N8 | N9 | N10 | N11 | N12 | N13 | N14 | N15 | N16 | N17 | N18 |
Paso 1: Multiplique el valor de cada posición por | ||||||||||||||||||
x3 | x1 | x3 | x1 | x3 | x1 | x3 | x1 | x3 | x1 | x3 | x1 | x3 | x1 | x3 | x1 | x3 | ||
Paso 2: sume los resultados para crear la suma | ||||||||||||||||||
Paso 3: Resta la suma del múltiplo de diez igual o mayor más cercano = Dígito de control |
N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | N6 | N7 | N8 | N9 | N10 | N11 | N12 | N13 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número sin dígito de control | 7 | 4 | 6 | 1 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | – | |||||
Paso 1: Multiplica | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | – | |||||
por | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | – | |||||
Paso 2: Agregar resultados | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | – | |||||
para crear la suma | 7 | 12 | 6 | 3 | 0 | 12 | 1 | 15 | 0 | 0 | 2 | 3 | =61 | |||||
Paso 3: Resta la suma del múltiplo de diez igual o mayor más cercano = 70- 61 = 9 (Dígito de control) | ||||||||||||||||||
Número con dígito de control | 7 | 4 | 6 | 1 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 |